MARCH・関関同立がボリュームゾーンの高校ww

引用元: ・MARCH・関関同立がボリュームゾーンの高校ww

1: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:17:15.12 ID:GbRwjsfEd

MARCH実進学者数/卒業生と各大学の内訳

大和 105/280 37.5% 42,21,10,15,17
鎌倉 101/312 32.4% 35,22,16,17,11
希望ケ丘 103/349 29.5% 37,24,10,20,12
多摩 77/272 28.3% 31,12,07,16,11
調布北 64/233 27.5% 23,07,06,19,09
金沢 84/319 26.6% 28,23,10,16,11
新城 72/274 26.3% 22,15,10,11,14
日野台 79/309 25.6% 12,13,12,28,14
城東 79/312 25.3% 24,09,11,10,25
市ケ尾 98/395 24.8% 29,19,10,14,26
南平 78/315 24.8% 15,13,07,28,15
横浜国際 44/178 24.7% 07,10,08,13,06
小金 77/318 24.2% 22,07,23,11,14
北園 75/310 24.2% 17,12,17,10,19
武蔵野北 56/234 23.9% 19,06,09,11,11
川越東 113/474 23.8% 33,11,28,23,18
横浜緑ケ丘 66/278 23.7% 25,16,10,05,10
山手学院 139/591 23.5% 44,26,33,21,15
三田 66/281 23.5% 22,16,14,07,07
大宮開成 129/554 23.3% 19,22,43,30,15
狛江 73/314 23.2% 16,11,11,19,16
小笠原 3/13 23.1% 00,00,01,01,01
光陵 72/314 22.9% 14,13,12,23,10
豊多摩 69/302 22.8% 23,09,09,12,16
神奈川大附 50/219 22.8% 24,10,01,07,08
稲毛 70/314 22.3% 19,11,22,06,12
横浜共立学園 39/175 22.3% 12,07,12,02,06
所沢北 77/353 21.8% 24,10,19,15,09
薬園台 66/304 21.7% 24,08,19,05,10
厚木 75/350 21.4% 30,14,06,18,07

13: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:26:34.11 ID:4MaTncfLa
>>1
公立中→公立高校ときたからよく分かるけど、
この表のレベルの高校ですら受かったら地元じゃ秀才として喝采浴びるからな
あんなとこwって言った側が「非常識か僻みで頭おかしくなった」と本気で見なされるくらいの勢い

 

15: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:26:52.66 ID:GbRwjsfEd
>>13
その方がええやん

 

2: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:17:51.57 ID:GbRwjsfEd

関関同立実進学者数/卒業生と各大学の内訳

葺合 132/351 37.6% 42,51,18,21
池田 123/352 34.9% 45,37,17,24
箕面 122/350 34.9% 49,27,17,29
西宮東 108/317 34.1% 36,46,17,09
春日丘 106/318 33.3% 29,16,32,29
国際 37/111 33.3% 06,20,03,08
寝屋川 116/351 33.0% 51,11,25,29
御影 97/310 31.3% 29,44,16,08
牧野 94/313 30.0% 48,02,26,18
豊中 103/346 29.8% 25,38,17,23
東 91/304 29.4% 51,17,11,09
八尾 82/279 29.4% 40,18,12,12
尼崎稲園 80/276 29.0% 19,34.18,09
小林聖心 27/94 28.7% 05,09,09,04
宝塚北 88/307 28.7% 17,44,15,12
ND女学院 29/102 28.4% 06,08,04,11
千里 76/269 28.3% 19,25,12,20
泉北 76/275 27.6% 43,19,05,09
高田 98/356 27.5% 47,11,29,11
川西緑台 73/266 27.4% 27,30,08,08
雲雀丘学園 65/244 26.6% 14,24,17,10
大阪女学院 71/269 26.4% 08,42,13,08
尼崎北 72/273 26.4% 28,24,09,11
一条 93/355 26.2% 47,13,22,11
甲南女子 45/173 26.0% 10,21,07,07
市立西宮 79/304 26.0% 19,17,28,15
岸和田 80/317 25.2% 43,21,11,05
桜塚 87/345 25.2% 45,24,06,12
泉陽 90/357 25.2% 43,25,13,09
金光八尾 44/177 24.9% 19,05,14,06

 

3: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:18:24.31 ID:MAhioKS2d
もういいよそういうのは

 

5: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:19:53.35 ID:GbRwjsfEd
>>3
なんでイライラしてるんや?

 

4: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:18:49.73 ID:RZAAzbq20
高校偏差値でイキるってガチで2chにしかない謎の文化だよな
大学の話だけで済むやろ

 

6: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:20:24.07 ID:GbRwjsfEd
>>4
効いてて草

 

7: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:21:08.68 ID:CJZRVBy+0
思ったより下の方までマーチ行けるんやな

 

8: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:21:13.03 ID:qYKLjZTb0
早慶と宮廷がボリューム層の高校で語れよ

 

9: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:21:38.62 ID:GbRwjsfEd
>>8
うるせえ自治厨

 

10: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:21:51.95 ID:qYKLjZTb0
>>9
は?

 

11: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:22:39.79 ID:plNe0Uw80
偏差値70でもマーチよりニッコマが現実

 

12: 学歴ちゃんねる 2022/09/02(金) 16:23:56.00 ID:GbRwjsfEd

難関10大学(東京一工旧帝神戸)のデータならあったわ

北野 49.2%
灘 48.9%
開成 45.2%
東大寺 43.0%
聖光学院 43.0%
筑波大附駒場 42.6%
札幌北 40.1%
札幌南 39.2%
甲陽学院 37.3%
栄光学園 36.0%